| Year | New York City | Philadelphia | Boston | Charleston | Newport |
| 1630 | 300 | ||||
| 1640 | 400 | 1200 | 96 | ||
| 1650 | 1000 | 2000 | 300 | ||
| 1660 | 1500 | 3000 | 700 | ||
| 1680 | 3000 | 4500 | 700 | 2500 | |
| 1690 | 3900 | 4000 | 7000 | 1100 | 2600 |
| 1700 | 5000 | 5000 | 6700 | 2000 | 2600 |
| 1710 | 5700 | 6500 | 9000 | 3000 | 2800 |
| 1720 | 7000 | 10000 | 12000 | 3500 | 3800 |
| 1730 | 8600 | 11500 | 13000 | 4500 | 4600 |
| 1740 | 11000 | 13000 | 16400 | 6800 | 6200 |
| 1760 | 18000 | 23800 | 15600 | 8000 | 7500 |
| 1775 | 25000 | 40000 | 16000 | 12000 | 11000 |
| Calculated Population Estimates | |||||
| 1990 | 8007835 | 5679194 | 867012 | 10166049 | 203054 |
| 2000 | 10272481 | 7141177 | 1023089 | 13446494 | 234340 |
| 2025 | 19042655 | 12598456 | 1541962 | 26891441 | 334256 |
| Actual Population Counts - Census 1990 | |||||
| 1990 | 8692782 | 4946562 | 3289096 | 541159 | 28227 |
