| Nombre: _________________________ | Fecha: ___________________________ |
Hoja de Trabajo: ¿Qué relación tienen los
volcanes en este asunto?
| Volcán | Latitud | Longitud | |
| Chile: | ____________________________ | _________ | _________ |
| Costa Rica: | ____________________________ | _________ | _________ |
| Ecuador: | ____________________________ | _________ | _________ |
| México: | ____________________________ | _________ | _________ |
| Nicaragua: | ____________________________ | _________ | _________ |
| Perú: | ____________________________ | _________ | _________ |
(Los enlaces en ROJO contienen imágenes de información en Tiempo Real y cambios frecuentes)
Chile
Costa Rica
Ecuador
|
México
Nicaragua
|
Derechos de Autor © 2003 Stevens Institute of Technology, |