
87 clases se han registrado para este proyecto
| Nombre de Escuela / Colegio | Distrito Escolar | Ciudad | Estado / Provincia | País | Nombre de Profesor (a) | Nivel / Grado |
Nombre de Clase | Asignatura / Materia | Número de Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIESE | Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ | USA | Joshua Koen (Project Leader) | K-12 | NA | Science, Math, Language Arts | 1 |
| Kreitner Elementary | Collinsville Unit #10 | Collinsville | IL | USA | Mrs. Garcia/Miss Laswell | 5th | NA | Science, Language Arts, & Math | 21 |
| The Woodalnds High School | Conroe Independent | The Woodlands | TX | USA | Matt Davies | 11-12 | Period 3 | Astronomy | 30 |
| Harbor Day School | private | Corona del Mar | CA | USA | Pat Huff | 3 | Burke/Murphy | Science | 44 |
| Escuela America | Primera Region | Arica | Arica | Chile | Viviana Zamorano Riquelme | 8vo grado | 1ra leccion | Educacion Ambiental | 16 |
| FRANCISCANO | POTOSI | POTOSI | TOMAS FRIAS | BOLIVIA | WILSON FUENTES M. | PRIMERO SECUNDARIA | toga1 | FISICA | 15 |
| FRANCISCANO | POTOSI | POTOSI | TOMAS FRIAS | BOLIVIA | Wilson Fuentes | Segundo -Secundaria | toga2 | Fisica | 7 |
| Taylor Catholic School | Taylor | Taylor | MI | USA | Ms. M. Crawford | 7th | n/a | Science | 17 |
| Lincoln School | Newark Public Schools | Newark | NJ | USA | Rosalind Blinder | 4 | Room 204 | Technology | 15 |
| Mae Jemison Elementary School | Prairie Hills School District #144 | Hazel Crest | IL | USA | Ms. Kerr | 5 | 5F | Math | 6 |
| Gimnazjum w Jastkowie | lubelskie | Jastkow | lubelskie | Poland | Majewska Piskorska | 1 gimnazjum | period A | English Science | 15 |
| Conners Emerson School | Bar Harbor | Bar Harbor | ME | USA | Sarah Winne | 5 | N/A | Social Studies/Science | 3 |
| Cecil H. Parker Elementary School | Mount Vernon | Mount Vernon | NY | USA | Mr. Coverdale | 5 | NA | All Major Subjects | 30 |
| Hyatt High School | Beauregard Parish | Fields | LA | USA | Rebecca White | 8 | Period 1 | Algebra | 10 |
| Cornish School | MSAD#55 | Cornish | ME | USA | C. Slegona | 6 | Elephant Parents | all | 18 |
| Prouille Catholic Primary School | Wahroonga | Sydney | NSW | Australia | Kristy Campbell | 5 | 5C | HSIE | 28 |
| Landstown Elementary School | Virginia Beach City Public Schools | Virginia Beach | VA | USA | Caitlin Heffelfinger | 4 | NA | NA | 52 |
| Vincent Elementary School | Owen J. Roberts | Spring City | PA | USA | Joan Stewart-Hall | 5 | Globe Trotters | Science | 28 |
| Colegio San Martín de Tours (mujeres) | n/a | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | Susana Vivono | 1er año | n/a | Geografía | 48 |
| Leola Elementary School | Conestoga Valley | Leola | PA | USA | Rick Jones | 5th Grade | NA | Science | 22 |
| Pascack Valley High School | Pascack Valley | Hillsdale | NJ | USA | Mrs. Reese | 9th | Geophysical period 1 | Honors Geophysical Science | 22 |
| Pascack Valley High School | Pascack Valley | Hillsdale | NJ | USA | Mrs. Reese | 9th | geophysical period 3 | Honors Geophysical Science | 24 |
| Lincoln School | Rutherford School District | Rutherford | NJ | USA | Margit Smith | fifth | 5-S | General | 20 |
| St Bernadette's Catholic Primary School | Peel | Perth,Western Australia | Western Australia | Australia | Mrs Pam Brown | Year 5 | Challenge Group | Science | 12 |
| Escuela Sierra Nevada Campus San Mateo | NA | Naucalpan | Estado de México | México | Ana Celia Estrada | Primero de bachillerato | NA | Física | 18 |
| St. Clare of Assisi | Eagle | Edwards | CO | USA | Mrs. Jennifer Stiebel | 7 | Earth Science | Earth Science | 17 |
| Delhi Middle School | Oak Hills Local District | Cincinnati | OH | USA | Sally O'Hearn | 7 | O'Hearn | Earth Science | 94 |
| Delhi Middle School | Oak Hills Local School District | Cincinnati | OH | USA | Rob Chapman | 7 | Chapman | Science | 100 |
| Madison East High School | Madison Metropolitan School District | Madison | WI | USA | Maynard Runkle/Tanh Le | Nine-twelve | NA | Science | 20 |
| Rapid Run Middle School | Oak Hill Local School District | Cincinnati | OH | USA | Dori Martz | 7 | NA | Earth Science | 100 |
| St. Charles Borromeo | Cleveland Diocese | Parma | OH | USA | David Krizan/Colleen Schager | 5 | St. Charles White | grade Five Science | 30 |
| St. Charles Borromeo | Cleveland Diocese | Parma | OH | USA | David Krizan/Colleen Schager | 5 | St. Charles Blue | Science | 32 |
| Bridgetown Middle School | Oak Hills Local | Cincinnati | OH | USA | Mr. Scott E. Toon | 7 | Block 1 - Red | Earth Science | 121 |
| SANTAGO BURGOS BRITO | 01 | MÉRIDA | YUCATAN | MÉXICO | SOFIA TEC Y ALONZO | 1º | NA | geografía | 20 |
| BrnabéArgáez Milanés | zona 007 | Mérida | Yucatán | México | Lic. Juan Carlos Santana Estrada | primaria | NA | Geografía | 22 |
| Paul River | La Molina | Lima | Lima | Perù | Paula Rosa Quesquèn Reyes | 6º grado | NA | Razonamiento matemático- CCNN | 6 |
| The Auckland School | Concepcion | Concepción | Concepción | Chile | Paulina Soto Sauerbaum | 3 medio | NA | Informática | 8 |
| St. Mary's Grade School | Burlington | Burlington | WI | USA | Laurie Tess | 6th | Period 6 | science | 47 |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS | LAGOS DE MORENO | JALISCO | MEXICO | ALVARO ORTIZ VARELA | 1ER SEMESTRE | na | quimica | 302906325 |
| MIHL | Tulsa | Tulsa | OK | USA | Ms Stewart-Maddox | 6 | Noah | science | 1 |
| COLEGIO ENRIQUE MEIGGS | CIUDAD NUEVA | ILO | MOQUEGUA | Perú | Rosario Del Pilar Aguirre Huertas | 4to de secundaria | NA | matemáticas, computación | 48 |
| Sec. Leandro Valle | 04 | Mérida | Yucatán | México | Roger Raúl Cabrera Duarte | Segundo de Secundaria | NA | Geografía | 45 |
| Escuela Normal Superior de Medellín | 917 | Medellín | Antioquia | Colombia | Heliodoro Arango T | 9° | 1a Lección | Ciencia Sociales | 40 |
| The Dees Home School | Lafayette County School District | Mayo | FL | USA | Kimberly Dees | 5 | NA | Science | 1 |
| Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa | Capital | Capital | San Juan | Argentina | Beatriz Forradellas y Claudia Sanchez | 7mo. 8vo. 9no. | Septimo - Octavo - Noveno | Computacion - Geografia | 90 |
| North Chevy Chase Elementary | Montgomery County Public Schools | Chevy Chase | MD | USA | Patricia Thompson | 5 | NA | Math/Science | 26 |
| James Monroe Elementary | Everett School District | Everett | WA | USA | Judith Husker | 5 | Monroe Eagles | All | 24 |
| COLEGIO CAMPESTRE AMERICANO | CAUCA | POPAYAN | CAUCA | COLOMBIA | OLGA LUCIA LOPEZ | 7 | NA | GEOGRAFIA | 12 |
| Stephen Decatur School | Department of Defense Dependant School (DoDDS) | Sigonella | Sicily | Italy | Linda Cappellano-Sarver | 6 | N/A | Group Interaction Skills | 17 |
| Stephen Decatur School | Department of Defense Dependant School (DoDDS) | Sigonella | Sicily | Italy | Linda Cappellano-Sarver | 6 | N/A | Group Interaction Skills | 17 |
| Colegio Carmen Arriola de Marín | San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | Edgardo Rivarola | 5th | A | Science | 25 |
| Colegio Carmen Arriola de Marín | San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | Edgardo Rivarola | 5th | B | Science | 27 |
| Colegio Carmen Arriola de Marín | San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | Edgardo Rivarola | 5th | C | Science | 28 |
| Colegio Carmen Arriola de Marín | San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | Edgardo Rivarola | 5th | D | Science | 29 |
| DESOTO MIDDLE SCHOOL | DESOTO | ARCADIA | FL | USA | HOLLY SHEA | 6 | period 2, period 3, period 4, period 5 | Science | 110 |
| Colegio Básico San Vicente | San Vicente | Talcahuano | Concepción | Chile | Ana María Landskron Mayorga | NB3 | NA | Estudio y Comprencion de la Naturaleza | 10 |
| Centro Educativo Bernardo de Balbuena, S.C. | Dirección Escolar No. 2 | Distrito Federal | Mexico | México | Jorge Francisco Castro Rivas | 1-6 | NA | Ciencias | 50 |
| Proyecto Itzaes | privado | Chicxulub Puerto | Yucatán | México | Manuel Armando Figueroa Pérez | primaria 5o. | NA | Geografía | 12 |
| Jim Bridger Elementary | Granite | West Jordan | UT | USA | Laurie Banks | 3rd | NA | NA | 26 |
| ESC. JUAN ESCUTIA | ZONA 101 | LEON | GUANAJUATO | MEXICO | JOSE ARTURO DONATO ROMERO | 5° GRADO DE PRIMARIA | 2° leccion | TODAS | 50 |
| Mustard Seed School | Hoboken | Hoboken | NJ | USA | Mrs. Paula Slagle | 5 | N/A | Science | 18 |
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR | LOCALIDAD 11 SUBA | BOGOTA | CUNDINAMARCA | COLOMBIA | COLOMBIA CASTILLO SANTOS | 8 | NA | CIENCIAS SOCIALES | 41 |
| Escuela Secundaria Jesús Conde Rodríguez | 17DES0005L | TEPOZTLÁN | MORELOS | MEXICO | BUENAVENTURA GARCÍA CORTÉS | PRIMERO DE SECUNDARIA | I era Lección | Geografia 1 | 10 |
| Escuela Secundaria Jesús Conde Rodríguez | 17DES0005L | TEPOZTLÁN | MORELOS | MEXICO | BUENAVENTURA GARCÍA CORTÉS | PRIMERO DE SECUNDARIA | I era Lección | Geografia 1 | 10 |
| Suzhou Singapore International School | Suzhou | Suzhou | Jiangsu | China | Miss Glory Goh | 5 | CCA | Extra Curricular Activities | 10 |
| Istituto Comprensivo di Mediglia | Milano | Mediglia | Italy | Italy | Silvana Gobbi | 7th grade | II B | English/Science/Italian | 15 |
| Montessori Children's Academy | East China | St. Clair | MI | USA | Tina Frasier | 4-5 | na | science | 11 |
| Benito Juárez García | 001 | Progreso | Yucatán | México | María Emilia Centeno Tenorio | 3 | na | Matemáticas | 32 |
| Benito Juárez García | 001 | Progreso | Yucatán | México | Martha Ileana González | 3 | na | física | 35 |
| Benito Juárez García | 001 | Progreso | Yucatán | México | Socorro Trejo Zozaya | 1 | na | introducción a la física | 35 |
| Bettendorf High School | Bettendorf CSD | Bettendorf | IA | USA | Jennifer Regan | 10-12 | N/A | Earth Science/Astronomy | 16 |
| Bettendorf High School | Bettendorf CSD | Bettendorf | IA | USA | Jennifer Regan | 10-12 | N/A | Earth Science/Astronomy | 16 |
| St. Dominic School | Cleveland Catholic Diocese | Shaker Hts. | OH | USA | Mr. Morrell | 7 | Computer 7 | Technolgy/Science | 25 |
| Goshen Center School | Region 6 | Goshen | CT | USA | Sara Funkhouser | 5 | the Funksters | Science | 17 |
| South Grafton Primary School | Clarence/Coffs Harbour | Grafton | New South Wales | Australia | Michael Chapple | 6 | NA | Science and Technology | 32 |
| Michael Ham Memorial College | Vicente López | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | Susana Vivono / Pablo D´Alessandria | 8 EGB | A, B, C | Geografía / Computación | 95 |
| Sabetha Elementary School | USD 441 | Sabetha | KS | US | Mrs. Lisa Suhr | 4 | NA | Elementary Science and Social Studies | 62 |
| Ecole Coloniale Estates School | Black Gold #18 | Beaumont | Alberta | Canada | Marianne Auch | 5 | 5-2 | Science | 30 |
| Lincoln Elementary School | Glendale Unified School District | La Crescenta | CA | USA | Mrs. Norma Goddard | 2nd | NA | Elementary Class | 20 |
| Ft Lee High School | Fort Lee | Fort Lee | NJ | USA | Richard Hymson | 9 | Comprehensive science | astronomy/physics | 85 |
| Madisonville High School | Madisonville CISD | Madisonville | TX | USA | Mary Green | 10 | English | English | 15 |
| Colegio Yorkín | Circuito 01 | San José | San José | Costa Rica | Harold Molina Venegas | 6 grado | NA | Tecnología | 15 |
| Colegio Yorkín | Circuito 01 | San José | San José | Costa Rica | Luis Armando Madrigal Rojas | 7° año | NA | Tecnología | 23 |
| Colegio Yorkín | Circuito 01 | San José | San José | Costa Rica | Luis Armando Madrigal Rojas | 8° año | NA | Tecnología | 22 |
| Escuela Nº2 Mariano Acha | 14 | CAPITAL FEDERAL | BUENOS AIRES | ARGENTINA | LILIANA RODRÍGUEZ | 5to | 1ra lección | CIENCIAS NATURALES | 54 |
| Greece-Olympia HS | Greece | Rochester | NY | USA | Barnard | High School | Blue | Earth Science | 12 |
| Hurlbutt Elementary | Weston | Weston | CT | USA | Meghan Casey | 3 | NA | Grade 3 | 22 |
Derechos de Autoría © 2004
Instituto Tecnológico de Stevens,
Centro para la Innovación de la Enseñanza de la Ciencia y de la Ingeniería (CIESE),
Todos los Derechos Reservados.